


產品分類
| 品牌 | 華豐干燥 | 適用物料 | 其他 |
|---|
| 型號 | 蒸發水份(㎏/h) | 裝機功率(kw) | 占地(㎡) | 高度(m) |
| Q50 | 50 | 6.25(8.25) | 20 | 9 |
| QG50 | 50 | 6.25(8.25) | 20 | 9 |
| JG50 | 50 | 9.25(11.25) | 20 | 9 |
| Q100 | 100 | 8.6(11.6) | 32 | 11 |
| QG100 | 100 | 8.6(11.6) | 32 | 11 |
| JG100 | 100 | 16.1(19.1) | 32 | 11 |
| Q250 | 250 | 20(27.5) | 64 | 16 |
| QG250 | 250 | 20(27.5) | 64 | 16 |
| JG250 | 250 | 31(38.5) | 64 | 16 |
| Q500 | 500 | 33(48) | 96 | 16 |
| QG500 | 500 | 33(48) | 96 | 16 |
| JG500 | 500 | 48(58) | 96 | 16 |
| Q1000 | 1000 | 63(78) | 120 | 16 |
| QG1000 | 1000 | 63(78) | 120 | 16 |
| JG1000 | 1000 | 78(98) | 120 | 16 |
微信掃一掃